ประวัติธ๊รศิลป์ แดงดา
ข้อมูลส่วนตัว | |||
---|---|---|---|
ชื่อเต็ม | ธีรศิลป์ แดงดา | ||
วันเกิด | 6 มิถุนายน พ.ศ. 2531 | ||
สถานที่เกิด | ประเทศไทย | ||
ส่วนสูง | 1.84 เมตร (6 ฟุต 0.4 นิ้ว)[1] | ||
ตำแหน่ง | กองหน้า / ปีก | ||
ข้อมูลสโมสร | |||
สโมสรปัจจุบัน
| เมืองทอง ยูไนเต็ด | ||
หมายเลข | 10 | ||
สโมสรเยาวชน | |||
2003–2004 | โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | ||
สโมสรอาชีพ* | |||
ปี | ทีม | ลงเล่น | (ประตู) |
2005 | แอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล | 6 | (3) |
2006 | ราชประชา | 18 | (9) |
2007 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 15 | (7) |
2007–2008 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 0 | (0) |
2008 | → กราสฮอปเปอร์ซูริก 2 (ยืมตัว) | 6 | (2) |
2009 | ราชประชา | 10 | (6) |
2009– | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 257 | (116) |
2014–2015 | → อูเด อัลเมริอา (ยืมตัว) | 6 | (0) |
2018 | → ซานเฟรซ ฮิโระชิมะ (ยืมตัว) | 32 | (6) |
ทีมชาติ‡ | |||
2002–2004 | ไทย อายุไม่เกิน 17 ปี | 11 | (7) |
2005–2006 | ไทย อายุไม่เกิน 19 ปี | 7 | (9) |
2006–2010 | ไทย อายุไม่เกิน 23 ปี | 13 | (3) |
2009– | ไทย | 100 | (43) |
* นัดที่ลงเล่นและประตูที่ยิงให้กับสโมสรเฉพาะลีกในประเทศเท่านั้น ‡ ข้อมูลการลงเล่นและประตูให้กับทีมชาติล่าสุด ณ วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2019 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น